| Grand Slam Final | Result |
| 2009 Australian Open | Rafael Nadal d. Roger Federer |
| 2008 US Open | Roger Federer d. Andy Murray |
| 2008 Wimbledon | Rafael Nadal d. Roger Federer |
| 2008 Roland Garros | Rafael Nadal d. Roger Federer |
| 2008 Australian Open | Novak Djokovic d. Jo-Wilfried Tsonga |
| 2007 US Open | Roger Federer d. Novak Djokovic |
| 2007 Wimbledon | Roger Federer d. Rafael Nadal |
| 2007 Roland Garros | Rafael Nadal d. Roger Federer |
| 2007 Australian Open | Roger Federer d. Fernando Gonzalez |
| 2006 US Open | Roger Federer d. Andy Roddick |
| 2006 Wimbledon | Roger Federer d. Rafael Nadal |
| 2006 Roland Garros | Rafael Nadal d. Roger Federer |
| 2006 Australian Open | Roger Federer d. Marcos Baghdatis |
| 2005 US Open | Roger Federer d. Andre Agassi |
| 2005 Wimbledon | Roger Federer d. Andy Roddick |
| 2005 Roland Garros | Rafael Nadal d. Mariano Puerta |
2009-02-03
Dominans, minst sagt
Det är inget snack om vilka som dominerat Grand Slam-tennisen de senaste åren. Det här är de senaste 16 Grand Slam-finalerna. Federer och Nadal har tillsammans vunnit 15 av dem. Otroligt.
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)

Inga kommentarer:
Skicka en kommentar